۵۰ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۱۹ معرفی شدند
موسسه QS یا Quacquarelli Symonds یکی از موسسات سرشناس در بررسی و رتبهبندی دانشگاههای جهان است که در کشور بریتانیا قرار دارد. این موسسه هر ساله با بررسی هزاران دانشگاه از سراسر دنیا، لیست دانشگاههای برتر خود را ارائه میدهد. موسسه QS از شش فاکتور برای بررسی و رتبه بندی دانشگاهها استفاده میکند که عبارتند از:
– دانشجویان بین المللی: ۵ درصد تاثیر
– هیئت علمی بین المللی: ۵ درصد تاثیر
– نسبت اعضای هیئت علمی به تعداد دانشجو: ۲۰ درصد تاثیر
– استنادها به ازای هر عضو هیئت علمی: ۲۰ درصد تاثیر
– ارزیابی کارفرمایان: ۱۰ درصد تاثیر
– شهرت دانشگاه: ۴۰ درصد تاثیر
از نکات برجسته این لیست که بسیاری از پژوهشگران و جامعه دانشگاهی آن را پیگیری میکنند، ۵۰ دانشگاه برتر جهان است. همچنین رقابت در بین ۱۰ دانشگاه برتر و ۲۰ دانشگاه برتر در چند دهه اخیر بسیار قابل توجه بوده است. در ادامه به بررسی ۵۰ دانشگاه برتر جهان براساس رتبه بندی QS خواهیم پرداخت. همانند سالهای گذشته در بین ۱۰ دانشگاه برتر، دانشگاههای آمریکایی بیشتر جایگاهها را به خود اختصاص دادهاند. همچنین دانشگاههای بریتانیایی نیز در بین ۱۰ دانشگاه و ۲۰ دانشگاه برتر جایگاههای بالایی را تصاحب کردهاند.
۵۰ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۱۹
رتبه | نام دانشگاه | کشور |
۱ | موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) | ایالات متحده آمریکا |
۲ | دانشگاه استنفورد | ایالات متحده آمریکا |
۳ | دانشگاه هاروارد | ایالات متحده آمریکا |
۴ | موسسه تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) | ایالات متحده آمریکا |
۵ | دانشگاه آکسفورد | بریتانیا |
۶ | دانشگاه کمبریج | بریتانیا |
۷ | موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس در زوریخ | سوئیس |
۸ | امپریال کالج لندن | بریتانیا |
۹ | دانشگاه شیکاگو | ایالات متحده آمریکا |
۱۰ | کالج دانشگاهی لندن (UCL) | بریتانیا |
۱۱ | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
۱۲ | دانشگاه تکنولوژی نانیانگ | سنگاپور |
۱۳ | دانشگاه پرینستون | ایالات متحده آمریکا |
۱۴ | دانشگاه کرنل | ایالات متحده آمریکا |
۱۵ | دانشگاه ییل | ایالات متحده آمریکا |
۱۶ | دانشگاه کلمبیا | ایالات متحده آمریکا |
۱۷ | دانشگاه تسینگوا | چین |
۱۸ | دانشگاه ادینبورگ | بریتانیا |
۱۹ | دانشگاه پنسیلوانیا | ایالات متحده آمریکا |
۲۰ | دانشگاه میشیگان | ایالات متحده آمریکا |
۲۱ | دانشگاه جان هاپکینز | ایالات متحده آمریکا |
۲۲ | مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان | سوئیس |
۲۳ | دانشگاه توکیو | ژاپن |
۲۴ | دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا |
۲۵ | دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۲۶ | دانشگاه دوک | ایالات متحده آمریکا |
۲۷ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (UCB) | ایالات متحده آمریکا |
۲۸ | دانشگاه تورنتو | کانادا |
۲۹ | دانشگاه منچستر | بریتانیا |
۳۰ | دانشگاه پکینگ | چین |
۳۱ | کالج پادشاهی لندن | بریتانیا |
۳۲ | دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA) | ایالات متحده آمریکا |
۳۳ | دانشگاه مکگیل | کانادا |
۳۴ | دانشگاه نورث وسترن | ایالات متحده آمریکا |
۳۵ | دانشگاه کیوتو | ژاپن |
۳۶ | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی |
۳۷ | دانشگاه علم و تکنولوژی هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۳۸ | دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن | بریتانیا |
۳۹ | دانشگاه ملبورن | استرالیا |
۴۰ | موسسه پیشرفته علم و تکنولوژی کره | کره جنوبی |
۴۱ | دانشگاه کالیفرنیا، سندیهگو (UCSD) | ایالات متحده آمریکا |
۴۲ | دانشگاه سیدنی | استرالیا |
۴۳ | دانشگاه نیویورک | ایالات متحده آمریکا |
۴۴ | دانشگاه فودان | چین |
۴۵ | دانشگاه نیو ساوث ویلز | استرالیا |
۴۶ | دانشگاه کارنگی ملون | ایالات متحده آمریکا |
۴۷ | دانشگاه بریتیش کلمبیا | کانادا |
۴۸ | دانشگاه کوئینزلند | استرالیا |
۴۹ | دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۵۰ | دانشگاه PSL | فرانسه |
مطالب عالی سپاسگزارم